Priser areal og status
Leilighet | BTA | BRA | Pris kr | Fellesutg. | Status |
Sek.5 | 76m2 | 69m2 | 3.290.000,- | 511,- | Solgt |
Sek.6 | 75m2 | 69m2 | 3.230.000,- | 511,- | Solgt |
Sek.7 | 75m2 | 69m2 | 3.240.000,- | 511,- | Solgt |
Sek.8 | 75m2 | 69m2 | 3.240.000,- | 511,- | Solgt |
Sek.9 | 75m2 | 69m2 | 3.310.000,- | 511,- | Solgt |
Sek.10 | 76m2 | 69m2 | 3.290.000,- | 511,- | Solgt |
Sek.11 | 79m2 | 72m2 | 3.190.000,- | 511,- | Solgt |
Sek.12 | 75m2 | 70m2 | 3.150.000,- | 511,- | Solgt |
Sek.13 | 79m2 | 72m2 | 3.270.000,- | 511,- | Solgt |
Alle leilighetene er 3-roms selveierleiligheter.
Sportsbod på ca 5m2 per leilighet og felles trapperom kommer i tillegg til overnevnte arealer.
Terrasser er ikke medregnet i arealer.
Omkostninger med ca. 2,75% av kjøpesum kommer i tillegg.
Det tas forbehold om skrivefeil samt at utbygger står fritt til å endre prisene på usolgte enheter.